Nodweddion cynnyrch :
Gradd uchel o gyffredinoldeb rhannau a chydrannau, cynnal a chadw hawdd;
Mae gan y tai echel gryfder uchel a gallu dwyn.
Mae gan y gwahaniaethol echel ganol siambr olew iro annibynnol, sy'n ffafriol i iro;
Defnyddir Bearings rholer taprog rhes ddwbl yn siafft allbwn y bont ganol, ac mae'r perfformiad ategol yn dda.
Statws dewis :
Cymhareb Cyflymder Ar Gael: 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833。
Maes cais :
Yn berthnasol yn bennaf i gerbydau cludo ffyrdd a thryciau dympio.
| Model | H457 Pont Cefn Sengl Cast | Pont Ddwbl Cast H457 |
| math | Arafu un cam canolog, castio tai echel | |
| Llwyth echel wedi'i raddio (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| cymhareb cyflymder | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 |
| Pellter canol sedd gwanwyn dail (mm) | 1010/1030 | 1030/950 |
| Gwadn safonol (mm) | 1847 | 1860 |
| Dyfais Cloi Gwahaniaethol | Rhwng bwyeill | |
| Ffurf brêc | Math drwm : Ф400 × 200 / Math drwm : Ф410 × 220 | Math drwm : Ф400 × 200 / Math drwm : Ф410 × 220 |
| Pwysau: ac eithrio olew iro (kg) | 840 | Pont ganol920 , echel gefn840 |
| Dull Gosod Olwyn | Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф335-10 × M22 × 1.5 |

