Model | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
math | Rheilffordd gyffredin chwe-silindr, wedi'i oeri â dŵr, pedair strôc, dan bwysau cydgysylltiedig, dan bwysedd uchel | |||
Nifer y falfiau | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diamedr silindr * strôc (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
dadleoli (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
Cymhareb cywasgu (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
Uchafswm powerkW net (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
Cyflymder graddedig (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Uchafswm Torque (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
Uchafswm Torque a Chyflymder (r / mun) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
Cyflymder segur (r / mun) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Y defnydd lleiaf o danwydd penodol sydd â nodweddion allanol (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
Ansawdd net (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
Lefel allyriadau | 国 Ⅴ (AAD) | 国 Ⅴ (AAD) | 国 Ⅴ (AAD) | 国 Ⅴ (AAD) |
Mae unrhyw nodau masnach neu ddelweddau trydydd parti a ddangosir yma at ddibenion cyfeirio yn unig. Nid ydym wedi ein hawdurdodi i werthu unrhyw eitemau sydd â nodau masnach o'r fath.