
| Model | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Math | Rheilffordd gyffredin pedwar-silindr, wedi'i oeri â dŵr, pedair strôc, dan bwysau cydgysylltiedig, dan bwysedd uchel | |||
| Rhif falf | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamedr silindr * strôc (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Allyriadau (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Cymhareb cywasgu (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Uchafswm pŵer net kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Cyflymder graddedig (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Torque uchaf (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Uchafswm Torque a Chyflymder (r / mun) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Cyflymder segur (r / mun) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Y defnydd lleiaf o danwydd penodol sydd â nodweddion allanol (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| ansawdd (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Lefel allyriadau | Ewro V (AAD) | Ewro V. (AAD) | Ewro V. (AAD) | Ewro V. (AAD) |
Mae unrhyw nodau masnach neu ddelweddau trydydd parti a ddangosir yma at ddibenion cyfeirio yn unig. Nid ydym wedi ein hawdurdodi i werthu unrhyw eitemau sydd â nodau masnach o'r fath.

