Nodweddion cynnyrch :
Mae rhannau'n gyffredinol ac yn hawdd i'w cynnal.
Mae gan gragen y bont gryfder uchel a gallu dwyn uchel.
Mae gan y gwahaniaethol echel ganol siambr olew iro annibynnol, sy'n ffafriol i iro;
Mae siafft allbwn y bont ganol yn mabwysiadu dwyn rholer taprog rhes ddwbl gyda pherfformiad ategol da.
Statws dewis :
Cymhareb cyflymder dewisol: 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833。
Maes cais :
Mae'n berthnasol yn bennaf i gerbydau cludo ffyrdd a thryciau dympio.

| Model | Taflen stampio H457 echel gefn | H457 yn stampio pont ddwbl |
| math | Arafu, stampio a weldio un cam canolog cragen y bont | |
| Llwyth echel wedi'i raddio (kg) | 13000 | 2 × 13000 |
| cymhareb cyflymder | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 | 3.909 / 4.111 / 4.33 / 4.444 / 4.875 / 5.286 / 5.833 / 6.333 / 6.833 |
| Pellter canol sedd gwanwyn dail (mm) | 950 | 1030/950 |
| Gwadn safonol (mm) | 1800 | 1860 |
| Dyfais cloi gwahaniaethol | Rhwng bwyeill | |
| Ffurf brêc | Math drwm : Ф400 × 200 / Math drwm : Ф410 × 220 | Math drwm : Ф400 × 200 / Math drwm : Ф410 × 220 |
| Pwysau: ac eithrio olew iro (kg) | 760 | Pont ganol880 , echel gefn760 |
| Dull mowntio olwyn | Ф335-10 × M22 × 1.5 | Ф335-10 × M22 × 1.5 |

